2020年に発生した、COVID19の感染は、2年たった今でも続いています。当院は、早期より検査協力病院、入院患者受入病院として活動してまいりました。症状のある場合は、事前に電話していただき、来院時間、場所を確認後、受診くださるようお願いします。勤務時間内のPCR検査を行っています。外来での抗ウイルス薬、入院での抗ウイルス薬、抗体療法の治療を行っています。軽症、中等症の患者さんを受け入れ、重症化すると高次医療機関と連携し転院調整を行っています。
当院の基本方針は、保健・医療・福祉を一体化した地域包括医療を行うことです。地域のかかりつけ医として気軽に受診してください。高次医療機関とも連携し、年に1回は高次医療機関で検査し、その間は当院で外来通院していただき、異常があれば、地域連携室を通して、紹介受診することができます。救急病院として、365日24時間救急を受け入れています。時間外は基本的に総合内科医が対応します。
いつ起こるかわからない災害に備えて、救護病院の指定を受けています。常日頃から、自分の病気を理解し、おくすり手帳をもって、避難するよう心掛けてください。
ソーシャルワーカー、リハビリと連携し、入院早期から在宅に向けた支援を行い、住民の皆様が最後まで住み慣れた地域で生活できるようにお手伝いさせていただきます。
開設年月日 | 昭和20年4月1日 |
---|---|
種類/指定 | 一般病院 / 救急告示病院・へき地拠点病院 |
診療科目 | 内科・外科・整形外科・婦人科・リハビリテーション科・リウマチ科・肛門外科・脳神経外科・泌尿器科・皮膚科 |
病床数 | 一般病床55床(内地域包括病床9床)、医療型療養病床44床 合計99床 |
主な施設基準 | 一般病棟入院基本料10対1、臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、医療安全対策加算2、感染防止対策加算2、患者サポート体制充実加算、救急搬送患者地域連携紹介・受入加算、総合評価加算、糖尿病透析予防指導管理料、ニコチン依存症管理料、薬剤管理指導料、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、等 |
職員数 | 104名(医師6名、看護師・准看護師57名、技術職員20名、介護福祉士13名・社会福祉士3名、ケアマネージャー1名、事務4名)(2022.4.1現在) |
医療機器 | CT装置(16列)、MRI装置、一般撮影(X線装置)、X線透視装置(TV)、骨密度測定装置、超音波診断装置 ※クリックすると写真が表示されます。 |
昭和20年1月 | 帰全病院設立許可申請 |
---|---|
昭和20年4月 | 病院開設 国民健康保険組合病院日光寮と改称 診療科目 内科、外科 |
昭和21年 | 産婦人科開設 |
昭和24年 | 大川村船戸診療所開設(昭和28年 大川村に移管) |
昭和25年 | 大川村井野川診療所開設(昭和28年 大川村に移管) |
昭和26年4月 | 本山町営となる。本山町立国保健康保険組合日光寮と改称 |
昭和26年 | あけぼの病棟[752.4㎡]建築(昭和29年焼失)産科病棟[188.1㎡]建築(昭和47年10月取壊し) |
昭和28年 | 嶺北5ヵ町村一部事務組合伝染病棟[15床]併設(昭和59年6月廃止) |
昭和29年 | あけぼの病棟[693㎡]災害復旧事業により建築(昭和47年10月取壊) |
昭和30年 | さつき病棟[結核病棟421.58㎡]建築(昭和59年7月取壊) |
昭和32年 | 本川村本川診療所開設(昭和33年 本川村に移管) |
昭和35年 | 第2病棟[495㎡]建築(昭和58年2月取壊) |
昭和37年 | 診療棟[704㎡]建築(昭和48年9月取壊) |
昭和37年 6月 | 病院名を本山町立国民健康保険嶺北中央病院と改称 |
昭和39年 | 給食棟[101.6㎡]建築(昭和47年10月取壊) |
昭和41年10月 | 会計制度を企業会計とし、公営企業法財務規則の一部適用 |
昭和43年 | 整形外科開設(週1日、昭和54年5月より週2日、昭和59年11月より週5日、昭和61年6月より現行) |
昭和48年9月 | 病院本館[2,435.5㎡]竣工 |
昭和57年7月 | 病院別館[医学的リハビリテーション施設、結核病棟、歯科診療施設]起工 |
昭和58年2月 | 病棟別館(983.82㎡)竣工 |
昭和58年4月 | 歯科開設(公設民営) |
昭和58年7月 | 理学診療科[リハビリテーション科]開設 |
平成3年3月 | 救急病院指定 |
平成4年1月 | 結核病棟20床減床 |
平成4年4月 | 基準看護実施 |
平成5年9月 | 在宅訪問看護開始 |
平成6年8月 | 骨粗鬆症外来開始 |
平成7年3月 | 汗見川へき地診療所開設 |
平成7年4月 | へき地中核病院指定 |
平成11年11月 | 病院本館竣工[8,713.899㎡] |
平成12年4月 | 人工透析開始 |
平成13年1月 | MRI撮影装置の導入 |
平成13年8月 | 脳神経外科開設 |
平成14年10月 | 院外処方開始 |
平成14年12月 | 泌尿器科開設 |
平成15年4月 | へき地拠点病院指定 |
平成17年12月 | IMT超音波診断装置導入 |
平成18年5月 | 土曜診療開始 |
平成19年4月 | 給食民間受託、歯科の廃止(公設民営) |
平成19年7月 | 皮膚科開設 |
平成20年10月 | 大川村国民健康保険小松診療所の管理運営を開始 |
平成21年10月 | 一般病床52床(3階)を療養病床に転換 |
平成24年3月 | 全身用CTスキャナ装置(16列)更新導入 |
平成25年11月 | 透析システム更新 |
平成25年12月 | オーダリングシステム導入 |
平成26年12月 | 医師住宅1棟4戸新築 |
平成27年4月 | DPCデータ提出加算病院 |
平成27年9月 | 地域包括医療・ケア認定病院(全国国民健康保険診療施設協議会・全国自治体病院協議会) |
平成27年11月 | 地域包括病床[病床数7床] |
平成28年4月 | 結核病床廃止[病床数111床] |
平成28年10月 | 電子カルテ導入 |
平成29年4月 | 病床数変更[病床数99床] |
平成30年4月 | 地域包括病床「病床数9床」 |
平成31年3月 | MRI撮影装置の更新 |
令和4年1月 | 電子カルテシステム更新 |
まちづくり推進課 産業振興班
平成23年10月8日、北海道赤井川村で開催されたNPO法人「日本で最も美しい村」連合の臨時総会において本山町を含む5つの町村・地域が加盟承認となりました。
「日本で最も美しい村」連合は、素晴らしい地域資源を持ちながら過疎にある美しい町や村が、「日本で最も美しい村」を宣言することで自らの地域誇りを持ち、将来にわたって美しい地域づくりを行うこと、住民によるまちづくり活動を展開することで地域の活性化を図り地域の自立を推進すること、また生活の営みにより作られてきた景観や環境を守り、これらを活用することで観光的付加価値を高め、地域の資源の保護と地域の経済の発展に寄与することを目的としています。
本町では、吉野川南岸地域の「棚田景観と特別栽培米土佐天空の郷」や「汗見川流域の景観と環境保全、自然や施設など地域資源を活かした活性化」の取り組みなどが評価されて加盟承認となりました。
今後は、棚田保全とブランド米「土佐天空の郷」、汗見川流域の景観保全と地域活性化の取り組みのほか、町内全体で地域資源を活かした取り組みを推進しながら、将来にわたって美しい地域づくりを行っていきます。
Copyright © REIHOKU Center Hospital.All Right Reserved.